La LVII legislatura del Congreso del Estado de Puebla comprendió el periodo del 15 de enero de 2008 al 14 de enero de 2011.
Compuesta por 26 diputados electos mediante el principio de mayoría relativa y 15 por representación proporcional en las elecciones estatales de 2007.
Distrito | Diputado | Partido |
---|
I | Luis Alberto Arriaga Lila | | Partido Revolucionario Institucional |
II | María Angélica Hernández Hernández | | Partido Revolucionario Institucional |
III | Jorge Alfonso Ruiz Romero | | Partido Revolucionario Institucional |
IV | Pablo Fernández del Campo Espinosa | | Partido Revolucionario Institucional |
V | Malinalli Aurora García Ruíz | | Partido Revolucionario Institucional |
VI | Bárbara Michele Ganime Borne | | Partido Revolucionario Institucional |
VII | José Pablo Roberto Gorzo Ortega | | Partido Revolucionario Institucional |
VIII | Avelino Toxqui Toxqui | | Partido Revolucionario Institucional |
IX | María del Rocío García Olmedo | | Partido Revolucionario Institucional |
X | Carmen Erika Suck Mendieta | | Partido Revolucionario Institucional |
XI | Joel Jaime Hernández Ruíz | | Partido Revolucionario Institucional |
XII | Eugenio Edgardo González Escamilla | | Partido Revolucionario Institucional |
XIII | José Enrique Marín Torres | | Partido Revolucionario Institucional |
XIV | José Othón Bailleres Carriles | | Partido Revolucionario Institucional |
XV | Raúl Mario Méndez Reyes | | Partido Revolucionario Institucional |
XVI | Humberto Eloy Aguilar Viveros | | Partido Revolucionario Institucional |
XVII | Raúl Erasmo Álvarez Marín | | Partido Acción Nacional |
XVIII | Javier Aquino Limón | | Partido Revolucionario Institucional |
XIX | Víctor Huerta Morales | | Partido Revolucionario Institucional |
XX | Juan Antonio González Hernández | | Partido Revolucionario Institucional |
XXI | Gudelia Tapia Vargas | | Partido Revolucionario Institucional |
XXII | Josefina García Hernández | | Partido Revolucionario Institucional |
XXIII | José Lorenzo Rivera Sosa | | Partido Revolucionario Institucional |
XXIV | Carlos González de la Calleja | | Partido Revolucionario Institucional |
XXV | Carlos Martínez Amador | | Partido Revolucionario Institucional |
XXVI | Carlos Barragán Amador | | Partido Revolucionario Institucional
|
Representación proporcional
Diputado | Partido |
---|
Luana Armida Amador Vallejo | | Partido Acción Nacional |
María Soledad Domínguez Ríos | | Partido Acción Nacional |
Enrique Guevara Montiel | | Partido Acción Nacional |
Angélica Patricia Hidalgo Elguea | | Partido Acción Nacional |
José Manuel Janeiro Fernández | | Partido Acción Nacional |
Andrés Ricardo Macip Monterrosas | | Partido Acción Nacional |
María Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez | | Partido Acción Nacional |
Héctor Mauricio Hidalgo González | | Partido Revolucionario Institucional |
Melitón Lozano Pérez | | Partido de la Revolución Democrática |
Irma Ramos Galindo | | Partido de la Revolución Democrática |
Manuel Fernández García | | Partido del Trabajo |
José Manuel Benigno Pérez Vega | | Partido del Trabajo |
Carolina O'Farrill Tapia | | Convergencia |
Rogerio Pablo Contreras Castillo | | Nueva Alianza |
Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez | | Nueva Alianza |
Predecesor: LVI legislatura | LVII Legislatura 2008-2011 | Sucesor: LVIII legislatura |
Publicada el 25 de mayo de 2022 / última actualización 26 de mayo de 2022
Recopilación de: Rodolfo Herrera Charolet
Comentarios
Publicar un comentario